alt

Тип
электродвигателя
Мощность,
кВт
Частота вращения,
об/мин
Цена с НДС,
руб.
с фазным ротором
ДМТF 011-6 1,4 855 51789
МТН 011-6 1,4 855 54456
ДМТF 012-6 2,2 890 58350
МТН 012-6 2,2 890 60195
ДМТF 111-6 3,5 900 78357
5МТН 111-6 3,5 900 70650
ДМТН 111-6 3,5 900 84579
ДМТF 112-6 5 925 82056
5МТН 112-6 5 925 74340
ДМТН 112-6 5 925 88446
АМТF 132 L6 7,5 925 90129
АМТН 132 L6 7,5 900 103413
5МТН 211-6 7,5 935 83280
AMTF 211-6 7,5 935 91809
МТН 211-6 ПНД* 7,5 935 Договорная
МТF 311-8 7,5 700 108900
5МТН 311-8 7,5 700 95340
МТН 311-8 7,5 700 114345
МТF 311-6 11 945 108900
5МТН 311-6 11 945 95340
МТН 311-6 11 945 114900
МТF 312-8 11 700 125400
5МТН 312-8 11 700 108990
МТН 312-8 11 700 131670
МТF 312-6 15 950 125400
5МТН 312-6 15 950 108990
МТН 312-6 15 950 131670
МТF 411-8 15 720 158400
5МТН 411-8 15 720 134340
МТН 411-8 15 720 166320
4МТ 200 LA8 15 720 155553
МТF 411-6 22 960 158400
5МТН 411-6 22 960 134340
МТН 411-6 22 960 166320
4МТ 200 LA6 22 960 155553
МТF 412-8 22 715 181500
5МТН 412-8 22 715 148740
МТН 412-8 22 715 190575
4МТ 200 LB8 22 715 157590
МТF 412-6 30 960 181500
5МТН 412-6 30 960 148740
МТН 412-6 30 960 190575
4МТ 200 LB6 30 960 170205
4МТМ 225 М8 30 715 431229
МТН 511-8 30 715 434886
4МТМ 225 М6 37 955 431229
МТН 511-6 37 955 443331
4МТМ 225 L8 37 725 434136
МТН 512-8 37 725 438495
4МТМ 225 L6 55 955 429921
МТН 512-6 55 955 447009
4МТН 280 S10 45 570 687780
МТН 611-10 45 570 697620
4МТН 280 М8 55 720 899580
4МТН 280 М10 60 575 770319
МТН 612-10 60 575 780147
4МТН 280 L10 75 575 829866
МТН 613-10 75 575 856167
4МТН 280 L8 75 725 899580
МТН 611-6 75 955 801309
4МТН 280 S6 75 955 791283
4МТН 280 L6 110 970 808920
МТН 613-6 110 970 834798
4МТН 400 S10 110 600 Договорная
4МТН 400 М10 132 600 Договорная
4МТН 400 S8 132 750 Договорная
4МТН 400 L10 160 600 Договорная
4МТН 400 M8 160 750 Договорная
4МТН 400 L8 200 750 Договорная
с короткозамкнутым ротором
ДМТКF 011-6 1,4 875 41868
ДМТКН 011-6 1,4 875 42009
ДМТКF 012-6 2,2 880 45738
ДМТКН 012-6 2,2 880 45072
ДМТКF 111-6 3,5 900 73818
ДМТКН 111-6 3,5 900 79704
ДМТКF 112-6 5 910 78864
ДМТКН 112-6 5 910 82056
АМТКF 132 L6 7,5 905 80544
АМТКН 132 L6 7,5 900 92484
МТКF 311-8 7,5 695 85800
МТКН 311-8 7,5 695 90090
МТКF 311-6 11 915 85800
МТКН 311-6 11 915 90090
МТКF 312-8 11 700 105600
МТКН 312-8 11 700 110880
МТКF 312-6 15 915 105600
МТКН 312-6 15 915 110880
МТКF 411-8 15 705 135300
МТКН 411-8 15 705 142065
4МТК 200 LA8 15 705 137439
МТКF 411-6 22 935 135300
МТКН 411-6 22 935 142065
4МТК 200 LA6 22 935 137439
МТКF 412-8 22 700 155100
МТКН 412-8 22 700 162855
4МТК 200 LВ8 22 700 153828
МТКF 412-6 30 945 155100
МТКН 412-6 30 945 160104
4МТК 200 LВ6 30 945 160104
4МТКМ 225 М8 30 700 418668
МТКН-511-8 30 700 426420
4МТКМ 225 М6 37 930 422694
МТКН-511-6 37 930 426420
4МТКМ 225 L8 37 700 426075
МТКН-512-8 37 700 430500
4МТКМ 225 L6 55 925 426075
MTKH-512-6 55 925 430500

Перейти