alt

Тип
электродвигателя
Мощность,
кВт
Частота вращения,
об/мин
Цена с НДС,
руб.
2В 250 S2 75 3000 265230
2В 250 S4 75 1500 315345
2В 250 S6 45 1000 279375
2В 250 S8 37 750 279375
2В 250 М2 90 3000 303120
2В 250 М4 90 1500 337230
2В 250 М6 55 1000 306570
2В 250 М8 45 750 306570
2В 280 S2 110 3000 358410
2В 280 S4 110 1500 399225
2В 280 S6 75 1000 408930
2В 280 S8 55 750 412050
2В 280 М6 90 1000 412050
2В 280 М8 75 750 412050
2ВР 250 S2 75 3000 323520
2ВР 250 S4 75 1500 385110
2ВР 250 S6 45 1000 327360
2ВР 250 S8 37 750 327360
2ВР 250 М2 90 3000 362910
2ВР 250 М4 90 1500 408345
2ВР 250 М6 55 1000 370170
2ВР 250 М8 45 750 370170
2ВР 280 S2 110 3000 433530
2ВР 280 S4 110 1500 454230
2ВР 280 S6 75 1000 452070
2ВР 280 S8 55 750 452070
2ВР 280 М6 90 1000 482370
2ВР 280 М8 75 750 482370
2ВР160М8 11 750 164070
3B 132 М6 7,5 1000 81045
3B 160 S4 15 1500 97380
3B 180 S4 22 1500 115650
3B 200 М6 22 1000 166230
3В 132 S4 7,5 1500 77820
3В 132 S6 5,5 1000 77820
3В 132 S8 4 750 77820
3В 132 М2 11 3000 81045
3В 132 М4 11 1500 81045
3В 132 М8 5,5 750 81045
3В 160 S2 15 3000 97380
3В 160 М2 18,5 3000 102300
3В 160 М4 18,5 1500 102330
3В 160М6 15 1000 110970
3В 180 S2 22 3000 115650
3В 180 М2 30 3000 125310
3В 180 М4 30 1500 135030
3В 180 М6 18,5 1000 125310
3В 180 М8 15 750 125310
3В 200 L2 45 3000 176910
3В 200 L4 45 1500 176910
3В 200 L6 30 1000 176910
3В 200 L8 22 750 176910
3В 200 М2 37 3000 166230
3В 200 М4 37 1500 166230
3В 200 М8 18,5 750 166230
3В 225 М2 55 3000 204210
3В 225 М4 55 1500 216645
3В 225 М6 37 1000 204210
3В 225 М8 30 750 204210
3ВР 200 L4 45 1500 211440
3ВР 132 S4 7,6 1500 106620
3ВР 132 S6 5,6 1000 106620
3ВР 132 S8 4 750 106620
3ВР 132 М2 11 3000 109530
3ВР 132 М4 11 1500 109530
3ВР 132 М6 7,6 1000 109530
3ВР 132 М8 5,6 750 109530
3ВР 160 S2 15 3000 124875
3ВР 160 S4 15 1500 124875
3ВР 160 М2 18,6 3000 133080
3ВР 160 М4 18,6 1500 133080
3ВР 160М6 15 1000 135600
3ВР 180 S2 22 3000 154140
3ВР 180 S4 22 1500 154140
3ВР 180 М2 30 3000 169500
3ВР 180 М4 30 1500 169500
3ВР 180 М6 18,6 1000 169500
3ВР 180 М8 15 750 169500
3ВР 200 L2 45 3000 203760
3ВР 200 L6 30 1000 203760
3ВР 200 L8 22 750 203760
3ВР 200 М2 37 3000 206880
3ВР 200 М4 37 1500 207075
3ВР 200 М6 22 1000 206880
3ВР 200 М8 18,6 750 206880
3ВР 225 М2 55 3000 221010
3ВР 225 М4 55 1500 270810
3ВР 225 М6 37 1000 221010
3ВР 225 М8 30 750 221010
ВАО2 280 L2 Н 200 3000 565740
ВАО2 280 L2 РВ 200 3000 585330
ВАО2 280 L4 Н 200 1500 556245
ВАО2 280 L4 РВ 200 1500 587130
ВАО2 280 L6 Н 132 1000 556245
ВАО2 280 L6 РВ 132 1000 587100
ВАО2 280 L8 H 110 750 556245
ВАО2 280 L8 РВ 110 750 587100
ВАО2 280 S2 H 132 3000 381720
ВАО2 280 S4 Н 132 1500 410745
ВАО2 280 S4 РВ 132 1500 468780
ВАО2 280 М2 РВ 160 3000 487380
ВАО2 280 М4 Н 160 1500 465270
ВАО2 280 М4 РВ 160 1500 551865
ВАО2 280 М6 РВ 110 1000 551880
ВАО2 280 М8 (Н) 90 750 465270
ВАО2 280 М8 РВ 90 750 551880
ВАО2 280S2 РВ 132 3000 426855
ВАО2 280М2 Н 160 3000 434220
ВАО2 280М6 Н 110 1000 465270
ВАО2 315 L2 Н 315 3000 836145
ВАО2 315 L2 РВ 315 3000 861540
ВАО2 315 L4 Н 315 1500 886710
ВАО2 315 L4 РВ 315 1500 874395
ВАО2 315 L6 Н 200 1000 840960
ВАО2 315 L6 РВ 200 1000 838320
ВАО2 315 L8 Н 160 750 840960
ВАО2 315 L8 РВ 160 750 838320
ВАО2 315 М2 Н 250 3000 735930
ВАО2 315 М2 РВ 250 3000 794310
ВАО2 315 М4 Н 250 1500 777780
ВАО2 315 М4 РВ 250 1500 809835
ВАО2 315 М6 Н 160 1000 735930
ВАО2 315 М6 РВ 160 1000 765360
ВАО2 315 М8 Н 132 750 735930
ВАО2 315 М8 РВ 132 750 765360
ВАО2 355 L6 Н 315 1000 1128900
ВАО2 355 L6 РВ 315 1000 1152960
ВАО2 355 L8 Н 250 750 1128900
ВАО2 355 L8 РВ 250 750 1152960
ВАО2 355 М6 Н 250 1000 1058655
ВАО2 355 М6 РВ 250 1000 1064400
ВАО2 355 М8 Н 200 750 1058655
ВАО2 355 М8 РВ 200 750 1064400

Перейти