Цены на нефтяные насосы

 

Типоразмер насоса Подача (м3/час) Напор ( м.в.ст.) Мощность э.дв. x частота вращения (кВт) x (об/мин) Масса кг цена
Нефтяные насосы консольного типа
4НК-5x1-СД 50 52 15,0 х 3000 600 дог
4НК-5x1-СД 50 52 15,0 х 3000В 620 дог
4НК-5x1-СД 50 60 18,5 х 3000 620 дог
4НК-5x1-СД 50 60 18,5 х 3000В 640 дог
5НК-5x1-СД 70 108 55,0 х 3000 910 дог
5НК-5x1-СД 70 108 55,0 х 3000В 940 дог
5НК-5x1-СД 70 88 40,0 х 3000В 850 дог
5НК-5x1-СД 70 88 45,0 х 3000 840 дог
5НК-9x1-СД 70 54 22,0 х 3000 690 дог
5НК-9x1-СД 70 54 22,0 х 3000В 710 дог
5НК-9x1-СД 70 47 18,5 х 3000 630 дог
5НК-9x1-СД 70 47 18,5 х 3000В 630 дог
6НК-6x1-СД 90 125 75,0 х 3000В 1130 дог
6НК-6x1-СД 90 103 55,0 х 3000 920 дог
6НК-6x1-СД 90 103 55,0 х 3000В 950 дог
6НК-9x1-СД 120 65 37,0 х 3000 840 дог
6НК-9x1-СД 120 65 37,0 х 3000В 850 дог
6НК-9x1-СД 120 65 40,0 х 3000 840 дог
6НК-9x1-СД 120 65 40,0 х 3000В 860 дог
8НДв-Нм 500 38,5 110,0 х 1000 2035 дог
АПГ-1С Аккумулятор пруж.гидр
НК 65/35-70Г1аС-БО 65 70 22,0 х 3000В 1210 дог
12НА-9x4 80 43 15,0 х 1500 1265 дог
12НА-9x4 80 43 15,0 х 1500В 1265 дог
12НА-9x4 80 43 18,0 х 1500В 1265 дог
12НА-22x6 150 54 30,0 х 1500 1060 дог
12НА-22x6 150 54 30,0 х 1500В 1150 дог
Нефтяные насосы погружного типа
НВ 50/50-3,0-В-СДУ2 50 50 18,5 х 1500Вфл 905 дог